Comparatif iPhone et Nokia N97
Après l'annonce du smartphone Nokia N97 pour le début de l'année 2009, un mobile tactile, à grand écran, nous étions obligé de le comparer sur le papier à l'iPhone, avant que tout le monde le fasse !
Voici les principales caractéristiques techniques comparées (le système exploitation embarqué étant le plus important nous attendrons sa sortie pour en parler) :
| iPhone | N97 | |
| Poids | 133g | 150g |
| Hauteur | 115 mm | 117 mm |
| Largeur | 62 mm | 55 mm |
| Epaisseur | 12 mm | 18 mm |
| Mémoire | 16 go | 32 go |
| Mémoire extensible | NON | OUI |
| Tactile | OUI | OUI |
| Clavier physique | NON | OUI |
| Taille écran | 3.5 pouces | 3.5 pouces |
| Résolution écran | 480 x 320 pixels | 640 x 360 pixels |
| Accéléromètre | OUI | OUI |
| Capteur APN | 2 mégapixels | 5 mégapixels |
| Flash APN | NON | OUI |
| Enregistrement Vidéo | NON | OUI |
| Musique | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI (limité) | OUI |
| 3G + | OUI | OUI |
| Wifi (802.11b/g) | OUI | OUI |
| Sortie audio | OUI | OUI |
| Sortie TV | NON | OUI |
| A-GPS | OUI | OUI |
| Transmetteur FM | NON | OUI |
| Autonomie en 3G | 5 heures | 5 heures |
| Autonomie lecture audio | 24 heures | 37 heures |
| Autonomie en veille | 300 heures | 400 heures |
| Prix sans Abonnement | 699 € | 849 € |
Techniquement, donc, le N97 est clairement au dessus de l'iPhone, comme le N95 et le N96 l'étaient sur le papier.
Reste à savoir si la qualité du tactile sera de même facture que l'iPhone et surtout si l'ergonomie et la richesse des applications disponibles seront de taille face à Mac OSX iPhone et l'AppStore !
Pour le design c'est une affaire de goût, à vous de décider!
Restez dans le coin pour un test portable en main de ce nouveau concurrent pour l'iPhone !
Actualité Apple - #104
- rss coms
-
mercredi 03 dec 2008 à 12h02 par








Commentaires
1. mercredi 03 dec 2008 à 14h28 : jeronimo Répondre
2. mercredi 03 dec 2008 à 14h51 : Medhi Naitmazi Répondre
3. mercredi 03 dec 2008 à 15h11 : Medhi Naitmazi Répondre
4. mercredi 03 dec 2008 à 17h50 : iPhone Répondre
5. mercredi 03 dec 2008 à 20h39 : Medhi Naitmazi Répondre
6. mercredi 03 dec 2008 à 21h16 : iPhone Répondre
7. jeudi 04 dec 2008 à 09h26 : DRD78 Répondre
8. jeudi 04 dec 2008 à 10h21 : Medhi Naitmazi Répondre
9. lundi 02 mar 2009 à 10h59 : devlo Répondre
10. lundi 02 mar 2009 à 11h11 : Medhi Naitmazi Répondre
11. mercredi 01 avr 2009 à 11h04 : Saphira Répondre
12. jeudi 18 juin 2009 à 15h19 : romain, Répondre
13. mardi 23 juin 2009 à 09h35 : AcDsEE Répondre
14. samedi 04 juil 2009 à 19h00 : rogers Répondre
15. mercredi 08 juil 2009 à 15h25 : salvador Répondre
16. vendredi 31 juil 2009 à 22h34 : automne Répondre
17. samedi 01 aoû 2009 à 09h43 : Medhi naitmazi Répondre
18. samedi 29 aoû 2009 à 20h03 : mehdi Répondre
19. samedi 29 aoû 2009 à 20h04 : mehdi Répondre
20. lundi 07 sep 2009 à 16h57 : mitsh666 Répondre
21. samedi 21 nov 2009 à 14h38 : FOX Répondre
22. mardi 01 dec 2009 à 09h26 : Vincy777 Répondre
23. vendredi 04 dec 2009 à 16h27 : phil Répondre
24. mardi 22 dec 2009 à 06h33 : angel Répondre
25. dimanche 24 oct 2010 à 19h07 : Lissou Répondre
26. samedi 21 jan 2012 à 18h08 : lokmane Répondre
Ajouter un commentaire