Comparatif iPhone et Nokia N97
Medhi Naitmazi- Il y a 17 ans (Màj il y a 17 ans)
- 💬 24 coms
- 🔈 Écouter
Après l'annonce du smartphone Nokia N97 pour le début de l'année 2009, un mobile tactile, à grand écran, nous étions obligé de le comparer sur le papier à l'iPhone, avant que tout le monde le fasse !
Voici les principales caractéristiques techniques comparées (le système exploitation embarqué étant le plus important nous attendrons sa sortie pour en parler) :
| iPhone | N97 | |
| Poids | 133g | 150g |
| Hauteur | 115 mm | 117 mm |
| Largeur | 62 mm | 55 mm |
| Epaisseur | 12 mm | 18 mm |
| Mémoire | 16 go | 32 go |
| Mémoire extensible | NON | OUI |
| Tactile | OUI | OUI |
| Clavier physique | NON | OUI |
| Taille écran | 3.5 pouces | 3.5 pouces |
| Résolution écran | 480 x 320 pixels | 640 x 360 pixels |
| Accéléromètre | OUI | OUI |
| Capteur APN | 2 mégapixels | 5 mégapixels |
| Flash APN | NON | OUI |
| Enregistrement Vidéo | NON | OUI |
| Musique | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI (limité) | OUI |
| 3G + | OUI | OUI |
| Wifi (802.11b/g) | OUI | OUI |
| Sortie audio | OUI | OUI |
| Sortie TV | NON | OUI |
| A-GPS | OUI | OUI |
| Transmetteur FM | NON | OUI |
| Autonomie en 3G | 5 heures | 5 heures |
| Autonomie lecture audio | 24 heures | 37 heures |
| Autonomie en veille | 300 heures | 400 heures |
| Prix sans Abonnement | 699 € | 849 € |
Techniquement, donc, le N97 est clairement au dessus de l'iPhone, comme le N95 et le N96 l'étaient sur le papier.
Reste à savoir si la qualité du tactile sera de même facture que l'iPhone et surtout si l'ergonomie et la richesse des applications disponibles seront de taille face à Mac OSX iPhone et l'AppStore !
Pour le design c'est une affaire de goût, à vous de décider!
Restez dans le coin pour un test portable en main de ce nouveau concurrent pour l'iPhone !




















