Automobile : le malus va s'alourdir à 40 000€ en France en 2021
Corentin Ruffin- Il y a 5 ans (Màj il y a 1 an)
- 💬 24 coms
- 🔈 Écouter
C'est donc officiel, le gouvernement Macron vient de révéler les barèmes du malus auto pour les deux années à venir, et ça ne va pas faire sourire...
En effet, le malus automobile va s'alourdir en 2021, ainsi que 2022, et ce dans le cadre du projet de loi des finances : le plafond pour les véhicules les plus polluants passe désormais de 20 000 à 40 000€.
Une facture quelque peu piquante...
Mise à jour : finalement ce sera 30 000€ en 2021 puis 40 000€ en 2022 ainsi qu’une taxe sur le poids des véhicules supérieurs à 1 800 kg.
Malus automobile : une hausse du plafond de 20 000 à 40 000€ en 2021
L'administration Macron vient donc de publier les barèmes du malus auto pour 2021 et 2022, et ce n'est pas jo-jo... Bien sûr, il fallait s'attendre à une augmentation du malus, mais le nouveau plafond risque de faire parler de lui.
Désormais, celui-ci touchera davantage de véhicules : à partir du 1er janvier 2021, le seuil de déclenchement sera abaissé de 7 grammes, soit de 138 g/km à 131 g/km de CO2. En 2022, ce sera encore plus, puisque le seuil passera à 123 g/km.
Si le plafond atteint les 40 000 €, ce sera uniquement pour les véhicules très polluants ou de niche, notamment les voitures sportives comme Ferrari, Lamborghini ou Aston Martin. En 2022, le plafond atteindra les 50 000€.
Tout de même, l'administration a assuré que le bonus écologique restera à 7 000€ :
Ce bonus sera maintenu pour 2021 et 2022 à un niveau ambitieux, mais dégressif au fur et à mesure que ce type de véhicule gagne en compétitivité par rapport aux modèles thermiques.
Voici le tableau :
| Emissions CO2 | Malus (€) |
|---|---|
| < 130 | 0 |
| 131 | 50 |
| 132 | 75 |
| 133 | 100 |
| 134 | 125 |
| 135 | 150 |
| 136 | 170 |
| 137 | 190 |
| 138 | 210 |
| 139 | 230 |
| 140 | 240 |
| 141 | 260 |
| 142 | 280 |
| 143 | 310 |
| 144 | 330 |
| 145 | 360 |
| 146 | 400 |
| 147 | 450 |
| 148 | 540 |
| 149 | 650 |
| 150 | 740 |
| 151 | 818 |
| 152 | 898 |
| 153 | 983 |
| 154 | 1 074 |
| 155 | 1 172 |
| 156 | 1 276 |
| 157 | 1 386 |
| 158 | 1 504 |
| 159 | 1 629 |
| 160 | 1 761 |
| 161 | 1 901 |
| 162 | 2 049 |
| 163 | 2 205 |
| 164 | 2 370 |
| 165 | 2 544 |
| 166 | 2 726 |
| 167 | 2 918 |
| 168 | 3 119 |
| 169 | 3 331 |
| 170 | 3 552 |
| 171 | 3 784 |
| 172 | 4 026 |
| 173 | 4 279 |
| 174 | 4 543 |
| 175 | 4 818 |
| 176 | 5 105 |
| 177 | 5 404 |
| 178 | 5 715 |
| 179 | 6 039 |
| 180 | 6 375 |
| 181 | 6 724 |
| 182 | 7 086 |
| 183 | 7 462 |
| 184 | 7 851 |
| 185 | 8 254 |
| 186 | 8 671 |
| 187 | 9 103 |
| 188 | 9 550 |
| 189 | 10 011 |
| 190 | 10 488 |
| 191 | 10 980 |
| 192 | 11 488 |
| 193 | 12 012 |
| 194 | 12 552 |
| 195 | 13 109 |
| 196 | 13 682 |
| 197 | 14 273 |
| 198 | 14 881 |
| 199 | 15 506 |
| 200 | 16 149 |
| 201 | 16 810 |
| 202 | 17 490 |
| 203 | 18 188 |
| 204 | 18 905 |
| 205 | 19 641 |
| 206 | 20 396 |
| 207 | 21 171 |
| 208 | 21 966 |
| 209 | 22 781 |
| 210 | 23 616 |
| 211 | 24 472 |
| 212 | 25 349 |
| 213 | 26 247 |
| 214 | 27 166 |
| 215 | 28 107 |
| 216 | 29 070 |
| 217 | 30 056 |
| 218 | 31 063 |
| 219 | 32 094 |
| 220 | 33 147 |
| 221 | 34 224 |
| 222 | 35 324 |
| 223 | 36 447 |
| 224 | 37 595 |
| 225 | 38 767 |
| 225 < | 40 000 |


















