Comparatif iPhone 5 - Galaxy S3
- 👨 Medhi Naitmazi
- Il y a 12 ans (Màj il y a 12 ans)
- 💬 89 coms
Vous pouvez ainsi vous faire une idée de l'écart entre les 2 produits.
En image :
En texte (pas beau sur iPhone) :
iPhone 5 | Galaxy S3 | |
OS | iOS 6 | Android 4.0.4 + surcouche TouchWiz 5 |
Prix | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | A partir de 49€ selon opérateurs |
Processeur | Apple A6 dual-core | Qualcomm S4 1.5Ghz dual-core ou 1.4Ghz Quad-core (selon version) |
Mémoire RAM | 1GB (tbc) | 2GB ou 1GB (selon version) |
Ecran | 4-pouces IPS 1,136 x 640 | 4.8-pouces Super Amoled 1280 x 720 |
Densité écran | 326 ppi | 306 ppi |
Capacité | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB |
Extension SD | Non | Oui |
Appareil Photo 1 | 8 megapixel AF avec Flash et f/2.4 aperture | 8 megapixel AF avec flash et f/2.4 aperture |
Appareil Photo 2 | 1.2 megapixel at 30fps | 1.9 megapixel at 30fps |
Vidéo | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
Réseau | LTE (4G) 42 Mbits/s | LTE (4G) 21 Mbits/s |
WiFi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | Dual-band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Capteurs | Accelerometer, boussole, gyroscope | Accelerometer, boussole, gyroscope, baromètre |
Navigation | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
NFC (paiement sans contact) | Non | Oui |
FaceTime | WiFi and Cellular | Non (mais apps : Skype) |
Assistant Vocal | Siri | S Voice |
SIM | nanoSIM | microSIM |
Batterie |
22 heures en appel 225 heures en veille |
22 heures en appel
800 heures en veille |
Sortie TV | AirPlay | DLNA (uPnP) et HDMI |
Chargeur sans fil | Non | Oui |
Poids | 112 grammes | 133 grammes |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 131.3 x 63.7 x 8.6mm |
Couleurs | Noir et ardoise / Blanc et argent | Noir / Blanc |
Disponibilité | 21 septembre 2012 | 29 mai 2012 |
Conclusion :
A priori le Galaxy S3 garde un avantage technologique sur l'iPhone 5 avec le NFC, sa sortie HDMI, sa charge sans fil possible, sa batterie et sa puissance de calcul sur papier.
A contrario, l'iPhone 5 bien qu'ayant une dalle plus petite, affiche une image de meilleure qualité (meilleure densité), il est plus fin et plus léger et possède le tout dernier iOS.
A vous de voir selon vos besoins.
Si vous êtes plutôt Samsung Galaxy S3, alors allez voir DroidSoft.fr.