Les différences entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro
- 👨 Alban Martin
- Il y a 1 an (Màj il y a 1 an)
- 💬 10 coms
Guide d'achat de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 15 Pro
En 2022, Apple a dévoilé l'iPhone 14 Pro, successeur de l'iPhone 13 Pro qui avait notamment introduit l'écran 120 Hz. Pour aller plus loin, Apple avait ajouté un écran toujours allumé, la Dynamic Island, un appareil photo de 48 mégapixels, la puce A16 Bionic, une autonomie de batterie plus longue, entre autres. Bien que l'iPhone 14 Pro ne soit plus commercialisé par Apple, on peut le trouver en occasion ou chez les revendeurs. Encore faut-il savoir ce qui le différencie de l'iPhone 15 Pro, dont le prix en France a été revu à la baisse, 1 229 € contre 1 329 €.
Bien que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro partagent la plupart de leurs caractéristiques de base (Face ID, caméra FaceTime, 120 Hz, always-on, triple APN, Lidar, Bluetooth 5.3, etc), l'iPhone 15 Pro offre un grand nombre d'améliorations notables par rapport à son prédécesseur, comme un design en titane affiné et allégé, un bouton Action, un port USB-C et une puce A17 Bionic.
Le tableau comparatif iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Châssis | Châssis en acier inoxydable avec bords carrés | Châssis en titane avec bords profilés |
Écran | Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et mode toujours allumé | Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et mode toujours allumé aux bordures plus fines |
Dimensions | 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm | 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm |
Poids | 206 g | 187 g |
Bouton | Interrupteur sonnerie/silencieux | Bouton d'action |
SoC | Puce bionique A16 (5 nm) | Puce A17 Pro (3 nm) |
Processeur | 6 cœurs | 6 cœurs (jusqu'à 10 % plus rapide) |
Carte graphique | GPU 5 cœurs | GPU 6 cœurs avec ray-tracing matériel (jusqu'à 20 % plus rapide) |
Moteur neuronal | 16 cœurs | 16 cœurs (jusqu'à 2 fois plus rapide) |
Décodeur AV1 | – | Décodeur AV1 matériel dédié |
RAM | 6 Go de mémoire | 8 Go de mémoire |
Capteur téléobjectif | Téléobjectif avec stabilisation optique d'image à décalage de capteur de deuxième génération | Téléobjectif avec capteur plus grand, conception de tétraprisme plié, stabilisation optique de l'image et module de décalage de capteur 3D de mise au point automatique (Pro Max uniquement) |
Zoom | Zoom optique 0,5x, 1x, 2x et 3x | Zoom optique 0,5x, 1x, 2x, 3x et 5x (5x sur Pro Max uniquement) |
Focale | Fixe | Sélecteur de distance focale de 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 77 mm et 120 mm (120 mm sur Pro Max uniquement) |
Résolution photos HD | Photos super haute résolution de 48 mégapixels | Photos super haute résolution de 24 et 48 mégapixels |
Format photos | Capture ProRAW de 48 mégapixels | Capture ProRAW de 48 mégapixels et HEIF de 48 mégapixels avec une résolution 4x plus. Enregistrement externe en direct des images ProRAW de 48 mégapixels sur Mac via USB 3 |
HDR | HDR intelligent 4 | HDR intelligent 5 |
Mode portrait | Mode portrait avec contrôle de la mise au point et de la profondeur | Portraits de nouvelle génération avec mise au point, contrôle de la profondeur et amélioration en mode Nuit |
Vidéo ProRes | Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 images par seconde | Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 ips avec enregistrement externe |
Mode action | Première génération | Mode d'action amélioré et vidéo en basse lumière |
Encodage vidéo | Aucun changement | Enregistrement vidéo logs et système d’encodage ACES (Academy Color Encoding System) |
Vidéo spatiale | – | Enregistrer une vidéo spatiale pour Apple Vision Pro |
Appels | Aucun changement | Amélioration de la qualité audio lors des appels téléphoniques en 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Thread | – | Technologie réseau Thread pour la domotique |
Localisation | Puce ultra large bande de première génération U1 | Puce ultra large bande de deuxième génération U2 (se connecte à partir de 3x plus loin) et recherche de précision pour trouver ses amis |
Appels d'urgence | SOS d'urgence par satellite | SOS d'urgence par satellite et assistance routière par satellite |
Port | Port Lightning | Port USB-C et sortie vidéo HDR 4K via DisplayPort |
Transfert | Vitesses de transfert USB 2 (jusqu'à 480 Mo/s) | Vitesses de transfert USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s, 20 fois plus rapides) |
Charge sans fil | Prise en charge de la charge sans fil Qi | Prise en charge de la charge sans fil Qi 2 |
Stockage | Options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To | Options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To (pas de niveau de 128 Go sur Pro Max) |
Coloris | Violet profond, or, argent et noir sidéral | Titane naturel, titane bleu, titane blanc et titane noir |
Prix | À partir de 1 329 euros | À partir de 1 229 euros |
Conclusion sur le comparatif
Dans l'ensemble, l'iPhone 15 Pro est une mise à niveau loin d'être anecdotique par rapport à l'iPhone 14 Pro. Les changements les plus importants sont le port USB-C, le bouton Action personnalisable, le nouveau design en titane, nettement plus léger, les bordures plus fines autour de l'écran et les angles profilés se traduisent par une esthétique et une prise en main améliorés.
L'iPhone 15 Pro apporte également des améliorations en matière de photographie et de vidéographie, avec la prise en charge de photos haute résolution de 24 mégapixels, du Smart HDR 5 et des portraits de nouvelle génération - des fonctionnalités pratiques dont la plupart des utilisateurs peuvent tirer parti. L'iPhone 15 Pro Max passe à la vitesse supérieure avec son téléobjectif à tétraprisme, qui offre pour la première fois un zoom optique 5x sur l'iPhone. Des fonctionnalités telles que la capture HEIF 48 mégapixels, l'enregistrement externe et log, l'Academy Color Encoding System et le transfert rapide de données via USB 3 constituent également des améliorations majeures pour les professionnels.
Sans parler de la puce à bande ultra large de deuxième génération et de la puce A17 Pro - la première puce d'Apple fabriquée selon un processus de fabrication de 3 nm, qui améliore radicalement les capacités de jeu de l'appareil. Les développeurs ont présenté des titres AAA à venir comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village et Death Stranding.
Si le passage de l'iPhone 14 Pro à l'iPhone 15 Pro n'est évident pour tout le monde, certaines catégories d'utilisateurs vont foncer. Quant aux clients ayant un équipement plus ancien, la question qui se pose est celle du porte-monnaie, c'est tout. Pensez à revendre votre ancien iPhone pour faire baisser le prix de l'iPhone 15 Pro, en attendant les promotions.
La vidéo officielle de l’iPhone 15 Pro avec toutes les nouveautés, les couleurs etc 😎 #AppleEvent pic.twitter.com/Qq0vxHQkaV
— iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 14, 2023
Commander l'iPhone 15 Pro
Pour commander l'iPhone 15 Pro / Pro Max, vous pouvez aller chez :
Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.