Les images promotionnelles des Galaxy 23 ont fuité
- 👨 Alban Martin
- Il y a 1 an (Màj il y a 1 an)
- 💬 4 coms
La série Galaxy S23 est probablement à un peu plus d'un mois de son lancement, l'occasion de prendre au sérieux les dernières informations publiées.
Voici les Galaxy S23
Grâce à plusieurs fuites passées, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera la gamme Samsung Galaxy S23. Les changements devraient être assez minimes, le S23 Ultra étant pratiquement identique au S22 Ultra, tandis que les appareils S23 standard verront une légère modification de l'appareil photo, et c'est à peu près tout.
Mais les gens de 91Mobiles ne se contentent pas de cela et viennent de publier une poignée d'images officielles de marketing qui nous donnent un aperçu des Galaxy S23 dans plusieurs coloris. Il y a une couleur rose/pourpre pour le Galaxy S23+, et une nuance verte unique pour le Galaxy S23 Ultra.
Pour la série Galaxy S22 de l'année dernière, Samsung a opté pour une couleur rose pâle pour la couleur de signature du S22/S22+, et un vert très profond pour l'Ultra. La gamme de cette année n'est pas vraiment un changement, mais les couleurs elles-mêmes sont très jolies.
En outre, Ahmed Quaider a publié quelques détails sur les prochains flagships de Samsung, y compris certaines spécifications d'affichage et des informations sur la batterie.
Apparemment, les trois appareils Galaxy S23 auront une luminosité maximale de 1 750 nits sur leurs écrans SuperAMOLED. De plus, Quaider affirme que le Galaxy S23 de base sera livré avec une batterie de 3 900 mAh, contre 3 700 mAh pour le S22. La charge reste à 25W. Le S23+, quant à lui, devrait passer de 4 500 mAh à 4 700 mAh. Et enfin, le S23 Ultra restera le même à 5 000 mAh, les modèles Plus et Ultra utilisant une charge de 45W. Les trois téléphones devraient également bénéficier d'un meilleur refroidissement.
Voilà tout ce que l'on sait sur les futurs concurrents des iPhone 14, et bientôt des iPhone 15 à venir en septembre prochain.
Fiche technique du Galaxy S23+
Spécifications clés
RAM | 12 Go |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Caméra arrière | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
Caméra frontale | 12 MP |
Batterie | 4700 mAh |
Affichage | 6,6 pouces (16,76 cm) |
Général
Date de lancement | 1er février 2023 (non officiel) |
Système d'exploitation | Android v11 |
Hauteur | 157,7 mm |
Largeur | 76,1 mm |
Épaisseur | 7,6 mm |
Couleurs | Rose |
Imperméable | Oui, résistant à l'eau (jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1,5 mètre), IP68 |
Robusteté | Résistant à la poussière |
Performance
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU | Octa core (3,2 GHz, Single core, Cortex X3 + 2,8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) |
Architecture | 64 bits |
Fabrication | 4 nm |
Graphiques | Adreno 740 |
RAM | 12 Go |
Affichage
Type d'affichage | AMOLED dynamique |
Taille de l'écran | 6,6 pouces (16,76 cm) |
Résolution | 1440 x 3220 pixels |
Ratio | 20:9 |
Densité des pixels | 534 ppi |
Rapport écran/appareil | 87,63 % |
Luminosité | 1 750 nits |
Protection de l'écran | Verre Gorilla Corning |
Affichage sans cadre | Oui avec affichage à trous de perforation |
Écran tactile | Oui, écran tactile capacitif, multi-touch |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Appareil photo
CAMÉRA PRINCIPALE | |
Configuration de la caméra | Quadruple |
Résolution | 108 MP f/1.8, grand angle, caméra principale(longueur focale de 26 mm, taille du capteur 1,33", taille de pixel de 0,8 μm)10 MP, caméra périscope 10 MP, téléobjectif Caméra ultra grand angle de 12 Mpx |
Mise au point automatique | Oui, mise au point automatique de la détection de phase |
OIS | OUI |
Flash | Oui, Flash LED |
Résolution de l'image | 12000 x 9000 pixels |
Réglages | Compensation de l'exposition, contrôle ISO |
Modes de prise de vue | Tir continu Mode plage dynamique élevée (HDR) |
Caractéristiques de l'appareil photo | Zoom numérique Flash automatique Détection des visages Toucher pour se concentrer |
Enregistrement vidéo | 1920x1080 à 30 ips |
CAMÉRA AVANT | |
Configuration de la caméra | Simple |
Résolution | 12 MP f/2.2, Caméra principale |
Batterie
Capacité | 4700 mAh |
type | Li-polymère |
Amovible | Non |
Charge rapide | Oui, rapide, 45 W |
USB Type-C | OUI |
Stockage
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Oui, jusqu'à 1 To |
USB OTG | OUI |
Réseau et connectivité
Emplacement(s) SIM | Double SIM, GSM+GSM |
Taille de la carte SIM | SIM1 : Nano, SIM2 : Nano |
Assistance réseau | 5G non pris en charge en Inde, 4G pris en charge en Inde, 3G, 2G |
VoLTE | OUI |
SIM 1 | Bandes 4G: TD-LTE 2600(bande 38) / 2300(bande 40) / 2500(bande 41) / 1900(bande 39) FD-LTE 2100(bande 1) / 1800(bande 3) / 2600(bande 7) / 900(bande 8) / 700(bande 28) / 1900(bande 2) / 1700(bande 4) / 850(bande 5) / 700(bande 13) / 700(bande 14) / 850(bande 18) / 850(bande 19) / 800(bande 20) / 1900(bande 25 GPRS: DisponibleEDGE : Disponible |
SIM 2 | Bandes 4G : TD-LTE 2600 (bande 38) / 2300 (bande 40) / 2500 (bande 41) / 1900 (bande 39) FD-LTE 2100(bande 1) / 1800(bande 3) / 2600(bande 7) / 900(bande 8) / 700(bande 28) / 1900(bande 2) / 1700(bande 4) / 850(bande 5) / 700(bande 13) / 700(bande 14) / 850(bande 18) / 850(bande 19) / 800(bande 20) / 1900(bande 25 GPRS: DisponibleEDGE : Disponible |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Caractéristiques Wi-Fi | Point d'accès mobile |
Bluetooth | Oui, v5.1 |
GPS | Oui avec A-GPS, Glonass |
Connectivité USB | Dispositif de stockage de masse, charge USB |
Multimédia
Haut-parleur | OUI |
Prise audio | USB Type-C |
Capteurs
Capteur d'empreintes digitales | OUI |
Position du capteur d'empreintes digitales | À l'écran |
Type de capteur d'empreintes digitales | Optique |
Autres capteurs | Capteur de lumière, capteur de proximité, accéléromètre, boussole, gyroscope |