MacBook Air M3 15'' ou MacBook Pro M4, lequel choisir pour le même prix ?
- 👨 Nadim Lefebvre
- Il y a 1 mois (Màj il y a 1 mois)
- 💬 3 coms
Un écart de prix minime entre Air et Pro
Jouons à un jeu et comparons le tarif du MacBook Air M3 15" avec celui du MacBook Pro M4 fraîchement sorti le moins cher. Ce-dernier dispose d'une puce M4 débridée (contrairement à l'iMac entrée de gamme), de 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et d'un écran 14 pouces 120Hz. Il se paye le luxe de coûter 100€ moins cher que le modèle précédent, soit 1 899€.
Maintenant, comparons au MacBook Air M3 15" sorti au printemps dernier. Dans sa configuration avec 512 Go de stockage, la plus proche du MacBook Pro, Apple fixe un tarif de 1 829€ avec toutes les concessions que l'on connaît par rapport au MacBook Pro. C'est ainsi que l'on se rend compte qu'il n'y a que 70€ d'écart entre les deux machines alors qu'elles sont diamétralement différentes et qu'une génération entière les différencie. Soit le MacBook Air est une très mauvaise affaire, soit le MacBook Pro en est excellente. A vous de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide.
HDMI, 120 Hz, autonomie, autres avantages du Pro
Au-delà de la puce, le MacBook Pro M4 se démarque par quelques atouts de confort. Son écran ProMotion 120 Hz offre une fluidité d'affichage inégalée, un régal pour les yeux, dont la résolution et la luminosité sont supérieurs. Et son système de refroidissement actif lui permet de mieux tenir la cadence sur des utilisations intensives, là où le MacBook Air devra réduire ses performances pour éviter la surchauffe. De plus, les ports USB-C Thunderbolt supplémentaires, le port SD, le port HDMI et le chargeur de 70W fourni font encore plus pencher la balance en faveur du MacBook Pro.
MacBook Air | MacBook Pro | |
Processeur | M2 ou M3 - 8 cœurs | M4, M4 Pro ou M4 Max - jusqu'à 16 cœurs |
Stockage | Jusqu'à 2 To | Jusqu'à 8 To |
Mémoire | 16 ou 24 Go | 16 à 128 Go |
Graphiques | Jusqu'à 10 cœurs | Jusqu'à 40 cœurs |
Moteur neuronal | 16 cœurs | 16 cœurs |
Webcam | 1080p | Caméra centrale 12MP avec vidéo 1080p |
Conférenciers | 4 haut-parleurs avec son large, 6 haut-parleurs avec 15 pouces | 6 haut-parleurs haute fidélité |
Micros | Réseau à 3 micros | Réseau 3 micros de qualité studio |
Gestion thermique | Sans ventilateur | Refroidissement actif avec ventilateurs |
Intelligence Apple | ✅ | ✅ |
Taille réelle de l'écran | 15,3 pouces | 14,2 pouces |
Résolution | 2880 x 1864 | 3024 x 1964 |
Ratio | 16:10 + encoche | 16:10 + encoche |
PPI | 224 | 254 |
Nits (luminosité) | 500 | 1000 soutenus, jusqu'à 1600 pics pour HDR ; SDR jusqu'à 1000 à l'extérieur |
Écran Liquid Retina | ✅ | ✅ + XDR |
Option nano-texture | ❌ | ✅ |
ProMotion (jusqu'à 120 Hz) | ❌ | ✅ |
mini-LED rétro-éclairé | ❌ | ✅ |
Vrai ton | ✅ | ✅ |
Couleur large P3 | ✅ | ✅ |
Magic Keyboard | ✅ | ✅ |
Touch ID | ✅ | ✅ |
Caméra centrale 12MP avec vue de bureau | ❌ | ✅ 1080p |
Caméra FaceTime | ✅ 1080p | - |
Ports Thunderbolt | 2x Thunderbolt 3 | Jusqu'à 3x Thunderbolt 5 |
Prise casque | ✅ | ✅ |
HDMI | ❌ | ✅ |
Lecteur de carte SDXC | ❌ | ✅ |
Chargement MagSafe | ✅ | ✅ |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11.ax) | Wi-Fi 6E (802.11.ax) |
Prise en charge de l'affichage externe | 2 écrans externes avec jusqu'à 6K à 60 Hz pour 1 et 5K à 60 Hz pour le 2e lorsque le couvercle du MacBook Air est fermé | M4 et M4 Pro : jusqu'à 2 écrans externes à 6K/60Hz sur Thunderbolt, ou 1 à 6K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 4K/144Hz sur HDMI ou 1 écran externe à 8K/60Hz ou 1 à 4K/240Hz sur HDMI M4 Max : jusqu'à 4 écrans externes : jusqu'à 3 à 6K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 4K/144Hz sur HDMI ou Jusqu'à 3 écrans externes : jusqu'à 2 à 6 K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 8K/60Hz ou 1 à 4K/240Hz sur HDMI |
Poids | 1,51 kg | 1,55, 1,60 ou 1,62 kg |
Épaisseur | 1,15 cm | 1,55 cm |
Largeur | 34,04 cm | 31,26 cm |
Profondeur | 23,76 cm | 22,12 cm |
Finitions | Argent, Gris sidéral, Lumière des étoiles, Minuit | Argent ou noir sidéral |
Batterie Web sans fil | 15 heures | Jusqu'à 16 heures |
Lecture vidéo | 18 heures | Jusqu'à 24 heures |
Adaptateur secteur inclus | 35W ou 70W USB-C + MagSafe | 70W ou 96W USB-C + MagSafe |
Capacité de la batterie | 66,5Wh | 70Wh |
Charge rapide | ✅ avec 70W | ✅ avec 96W |
Autant de petits plus qui, pour 70€ de plus seulement, donnent un avantage certain MacBook Pro M4 pour ceux qui ont besoin de puissance et d'autonomie (+ 6 heures en faveur du Pro). Le MacBook Air M3 15" conserve indéniablement l'avantage du poids (quoique 40g d’écart seulement) et du silence, des critères qui restent des priorités pour une partie des utilisateurs. Il a aussi la possibilité d’être configuré avec seulement 256 Go de SSD, ce qui fait baisser la facture à 1 599€.
Conclusion du guide d'achat
Notre conseil, prendre un MacBook Air M3 de 13 pouces à 1 199 € (ou à 1 099 € en promo sur Amazon) pour sa polyvalence ou passer directement à un MacBook Pro M4 pour ses performances générales (à 1 899 euros sur Amazon).
Et vous, quel choix feriez-vous ? Retrouvez aussi notre guide d'achat sur l'iPad.
Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.